Titulación Superior en ESCENOGRAFÍA
A Titulación Superior en Arte Dramática na especialidade de Escenografía equivale á titulación de Grao Universitario. Si quieres estudiar escenografía, esta carrera está orientada, segundo o Decreto 179/2015, ao desenvolvemento das seguintes competencias:
- Concibir as ideas e propostas que fundamentan a creación do deseño. Explorar a dinámica do espazo, do corpo e da luz, valorando as súas propiedades representativas e a súa calidade estética.
- Proxectar a composición do deseño a través do uso do coñecemento dos procedementos técnicos e de representación.
- Planificar e facer o seguimento do proceso de realización da creación, aplicando as metodoloxías de traballo pertinentes.
- Planificar e desenvolver programas de educación e animación teatral.
- Estudar para concibir e fundamentar o proceso creativo persoal, tanto no que se refire ás metodoloxías de traballo como á renovación estética.
- Estudar o feito escénico a partir de diferentes métodos e coñecer aspectos básicos da investigación escénica.
Uns estudos oficiais orientados tanto a persoas relacionadas co ámbito da arquitectura, deseño de interiores e as belas artes, como a profesionais do ámbito escénico. Tamén posúe gran afinidade con outras profesións relacionadas cos diversos procesos de ideación e transformación de espazos, como é a dirección artística no ámbito audiovisual, ou o escaparatismo e a publicidade.
Plan de estudos
O Plan de Estudos da Titulación Superior en Arte Dramática na especialidade de Escenografía aparece recollido no Decreto 179/2015 (DOG do 7 de decembro de 2015), e o seu desenvolvemento reflíctese nas programacións docentes de cada unha das materias que o integran, segundo se presenta na correspondente táboa.
DISCIPLINA | MATERIA | CRÉDITOS ECTS | HORAS | ![]() |
---|---|---|---|---|
Espazo escénico I | Deseño de escenografía | 5 | 6 | |
Espazo escénico II | Deseño de escenografía | 5 | 6 | |
Técnicas escénica I | Técnicas de realización de materiais | 5 | 6 | |
Debuxo artístico I | Técnicas de representación | 5 | 6 | |
Debuxo técnico I | Técnicas de representación | 4 | 3 | |
Debuxo técnico II | Técnicas de representación | 4 | 3 | |
Historia da arte I | Historia da arte | 4 | 4 | |
Historia da arte II | Historia da arte | 4 | ||
Percepción visual e perspectiva I | Técnicas de representación | 5 | 3 | |
Percepción visual e perspectiva II | Técnicas de representación | 5 | 7 | |
Teorías do espectáculo I | Teorías do espectáculo e da comunicación | 4 | 4 | |
Teorías do espectáculo II | Teorías do espectáculo e da comunicación | 4 | 4 | |
Teoría e análise dramática | Historia e teoría da literatura dramática | 6 | 4 | |
TOTAL | 60 | 60 |
DISCIPLINA | MATERIA | CRÉDITOS ECTS | HORAS | ![]() |
---|---|---|---|---|
Espazo escénico III | Deseño de escenografía | 5 | 6 | |
Espazo escénico IV | Deseño de escenografía | 5 | 6 | |
Literatura dramática I | Historia e teoría da literatura dramática | 3 | 3 | |
Literatura dramática II | Historia e teoría da literatura dramática | 3 | 3 | |
Tecnoloxía escénica I | Tecnoloxía aplicada ás artes do espectáculo | 5 | 5 | |
Tecnoloxía escénica II | Tecnoloxía aplicada ás artes do espectáculo | 5 | 5 | |
Deseño asistido por ordenador I | Técnicas de respresentación | 5 | 4 | |
Deseño asistido por ordenador II | Técnicas de respresentación | 5 | 4 | |
Iluminación I | Deseño de escenografía | 2 | 2 | |
Iluminación II | Deseño de escenografía | 2 | 2 | |
Debuxo artístico II | Técnicas de representación | 5 | 6 | |
Historia da arte III | Historia da arte | 5 | 4 | |
Historia da escenografía | Historia das artes do espectáculo | 5 | 4 | |
Estética teatral | Estética | 5 | 6 | |
TOTAL | 60 | 60 |
DISCIPLINA | MATERIA | CRÉDITOS ECTS | HORAS | ![]() |
---|---|---|---|---|
Iluminación III | Deseño de escenografía
Prácticas de escenografía |
2
3 |
6 | |
Iluminación IV | Deseño de escenografía
Prácticas de escenografía |
2
3 |
6 | |
Dramaturxia I | Dramaturxia | 3 | 3 | |
Dramaturxia II | Dramaturxia | 3 | 3 | |
Historia das artes do espectáculo I | Historia das artes do espectáculo | 3 | 3 | |
Historia das artes do espectáculo II | Historia das artes do espectáculo | 3 | 3 | |
Técnicas escénicas II | Técnicas de realización de materiais | 5 | 6 | |
Técnicas escénicas III | Técnicas de realización de materiais | 5 | 6 | |
Caracterización I | Deseño do personaxe | 3 | 4 | |
Caracterización II | Deseño do personaxe | 3 | 3 | |
Indumentaria | Deseño do personaxe | 6 | 4 | |
Produción e xestión | Produción e xestión | 6 | 6 | |
Obradoiro de escenografía I | Prácticas de escenografía | 10 | 9 | |
TOTAL | 60 | 60 |
DISCIPLINA | MATERIA | CRÉDITOS ECTS | HORAS | ![]() |
---|---|---|---|---|
Pedagoxía teatral I | Pedagoxía | 2.5 | 4 | |
Pedagoxía teatral II | Pedagoxía | 2.5 | 4 | |
Introdución á investigación escénica I | Pedagoxía | 2 | 2 | |
Introdución á investigación escénica II | Pedagoxía | 2 | 2 | |
Obradoiro de escenografía II | Prácticas de escenografía | 5 | 6 | |
Escenificación | Escenificación | 6 | 4 | |
Análise de espectáculos | Historia das Artes do Espectáculo | 4 | 3 | |
Deseño do personaxe I | Deseño do personaxe | 2.5 | 2 | |
Deseño do personaxe II | Deseño do personaxe | 2.5 | 2 | |
Obradoiro de escenografía III | Prácticas de escenografía
Deseño de escenografía |
2
8 |
10 | |
Deseño de espectáculos multidisciplinares | Optativa | 3 | 3 | |
Introdución á dirección de actores/actrices I | Optativa | 3 | 3 | |
Dirección de proxectos escénicos | Optativa | 3 | 3 | |
Traballo fin de estudos | 12 | 12 | ||
TOTAL | 60 | 60 |