OFERTA FORMATIVA
Escenografía
Enseñanzas superiores
Escenografía
El Título de Grado en Arte Dramático en la especialidad de Escenografía está orientado según el Decreto 179/2015, al desarrollo de las siguientes competencias:
- Concebir las ideas y propuestas que fundamentan la creación del diseño. Explorar la dinámica del espacio, del cuerpo y de la luz, valorando sus propiedades representativas y su calidad estética.
- Proyectar la composición del diseño a través del uso del conocimiento de los procedimientos técnicos y de representación.
- Planificar y hacer el seguimiento del proceso de realización de la creación, aplicando las metodologías de trabajo pertinentes.
- Planificar y desarrollar programas de educación y animación teatral.
- Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se refiere a las metodologías de trabajo como a la renovación estética.
- Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos y conocer aspectos básicos de la investigación escénica.
Estos son unos estudios oficiales orientados tanto a personas relacionadas con el ámbito de la arquitectura, diseño de interiores y bellas artes, como a profesionales del ámbito escénico también posee gran afinidad con otras profesiones relacionadas con los diversos procesos de ideación y transformación de espacios, como es la dirección artística en el ámbito audiovisual, el escaparatismo o la publicidad.
Dudas habituales sobre los estudios de la ESADg.
El Plan de Estudios de la Titulación Superior en Arte Dramático en la especialidad de Escenografía aparece recogido en el Decreto 179/2015 (DOG del 7 de diciembre de 2015), y en su desarrollo se refleja en las programaciones docentes de cada una de las materias que lo integran, según se presenta en la correspondiente tabla.
1º Curso – Escenografía
DISCIPLINA | MATERIA | CRÉDITOS ECTS | HORAS | ![]() |
---|---|---|---|---|
Espacio escénico I | Diseño de escenografía | 5 | 6 | |
Espacio escénico II | Diseño de escenografía | 5 | 6 | |
Técnicas escénica I | Técnicas de realización de materiales | 5 | 6 | |
Dibujo artístico I | Técnicas de representación | 5 | 6 | |
Dibujo técnico I | Técnicas de representación | 4 | 3 | |
Dibujo técnico II | Técnicas de representación | 4 | 3 | |
Historia del arte I | Historia del arte I | 4 | 4 | |
Historia del arte II | Historia del arte I | 4 | ||
Percepción visual y perspectiva I | Técnicas de representación | 5 | 3 | |
Percepción visual y perspectiva II | Técnicas de representación | 5 | 7 | |
Teorías del espectáculo I | Teorías del espectáculo y de la comunicación | 4 | 4 | |
Teorías del espectáculo II | Teorías del espectáculo y de la comunicación | 4 | 4 | |
Teoría y análisis dramático | Historia y teoría de la literatura dramática | 6 | 4 | |
TOTAL | 60 | 60 |
2º Curso – Escenografía
DISCIPLINA | MATERIA | CRÉDITOS ECTS | HORAS | ![]() |
---|---|---|---|---|
Espacio escénico III | Diseño de escenografía | 5 | 6 | |
Espacio escénico IV | Diseño de escenografía | 5 | 6 | |
Literatura dramática I | Historia y teoría de la literatura dramática | 3 | 3 | |
Literatura dramática II | Historia y teoría de la literatura dramática | 3 | 3 | |
Tecnología escénica I | Tecnología aplicada a las artes del espectáculo | 5 | 5 | |
Tecnología escénica II | Tecnología aplicada a las artes del espectáculo | 5 | 5 | |
Diseño asistido por ordenador I | Técnicas de respresentación | 5 | 4 | |
Diseño asistido por ordenador II | Técnicas de respresentación | 5 | 4 | |
Iluminación I | Diseño de escenografía | 2 | 2 | |
Iluminación II | Diseño de escenografía | 2 | 2 | |
Dibujo artístico II | Técnicas de representación | 5 | 6 | |
Historia del arte III | Historia del arte I | 5 | 4 | |
Historia de la escenografía | Historia de las artes del espectáculo | 5 | 4 | |
Estética teatral | Estética | 5 | 6 | |
TOTAL | 60 | 60 |
3º Curso – Escenografía
DISCIPLINA | MATERIA | CRÉDITOS ECTS | HORAS | ![]() |
---|---|---|---|---|
Iluminación III | Diseño de escenografía Prácticas de escenografía |
2 3 |
6 | |
Iluminación IV | Diseño de escenografía Prácticas de escenografía |
2 3 |
6 | |
Dramaturgia I | Dramaturgia | 3 | 3 | |
Dramaturgia II | Dramaturgia | 3 | 3 | |
Historia de las artes del espectáculo | Historia de las artes del espectáculo | 3 | 3 | |
Historia de las artes del espectáculo II | Historia de las artes del espectáculo | 3 | 3 | |
Técnicas escénicas II | Técnicas de realización de materiales | 5 | 6 | |
Técnicas escénicas III | Técnicas de realización de materiales | 5 | 6 | |
Caracterización I | Diseño del personaje | 3 | 4 | |
Caracterización II | Diseño del personaje | 3 | 3 | |
Indumentaria | Diseño del personaje | 6 | 4 | |
Produción y gestión | Produción y gestión | 6 | 6 | |
Taller de escenografía I | Prácticas de escenografía | 10 | 9 | |
TOTAL | 60 | 60 |
4º Curso – Escenografía
DISCIPLINA | MATERIA | CRÉDITOS ECTS | HORAS | ![]() |
---|---|---|---|---|
Pedagogía teatral I | Pedagogía | 2.5 | 4 | |
Pedagogía teatral II | Pedagogía | 2.5 | 4 | |
Introdución a la investigación escénica I | Pedagogía | 2 | 2 | |
Introdución a la investigación escénica II | Pedagogía | 2 | 2 | |
Taller de escenografía II | Prácticas de escenografía | 5 | 6 | |
Escenificación | Escenificación | 6 | 4 | |
Análisis de espectáculos | Historia de las artes del espectáculo | 4 | 3 | |
Diseño del personaje | Diseño del personaje | 2.5 | 2 | |
Diseño del personaje II | Diseño del personaje | 2.5 | 2 | |
Taller de escenografía III | Prácticas de escenografía Diseño de escenografía |
2 8 |
10 | |
Diseño de espectáculos multidisciplinares | Optativa | 3 | 3 | |
Introducción a la dirección de actores/actrices I | Optativa | 3 | 3 | |
Dirección de proyectos escénicos | Optativa | 3 | 3 | |
Trabajo fin de estudios | 12 | 12 | ||
TOTAL | 60 | 60 |
- Diseño de espacios escénicos, iluminación, caracterización, indumentaria y publicidad para todo tipo de espectáculos, escénicos y audiovisuales.
- Diseño para cine, televisión, publicidad, animación y videojuegos.
- Diseño y coordinación de actividades diversas en museos, exposiciones, interiores o parques temáticos. Transformación artística de todo tipo de espacios.
- Gestión y producción teatral, y dirección de actividades y proyectos vinculados con las artes plásticas y las artes de la imagen.
- Docencia teatral e investigación en programas vinculados con las artes escénicas y con las artes en general.
El perfil profesional definido en la especialidad de escenografía corresponde al de un/de una artista, pensador/a y comunicador/a de imágenes que utiliza básicamente el lenguaje del espacio y la de los objetos y ser que lo habitan.
Desarrolla una visión artística personal que se combina con la de otros/as artistas y participa en un proyecto artístico o comunicativo común.
Este/a profesional estará capacitado/a para el ejercicio de la investigación y de la docencia.
La Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia, centro de enseñanza público dependiente de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, ofrece las enseñanzas oficiales de Arte Dramático reguladas en la Ley Orgánica de Educación (LOE) y en el Real Decreto 630/2010, que conducen a la obtención de una Títulación Superior en Arte Dramático, equivalente a todos los efectos al título universitario de Grao.
En la Comunidad Autónoma de Galicia las enseñanzas están reguladas por el Decreto 179/2015 (Diario Oficial de Galicia de 7 de diciembre de 2015) y por la Orden de 21 de noviembre de 2016 (DOG de 1 de diciembre de 2016).

